ID NOMBRE Coord X Lambert Coord Y Lambert Latitud Longitud TIPO* Elevacion (m)
1 Area Administrativa Pocosol 319223 361527 10.89122 -85.59795 Area Administrativa 260
2 Area Administrativa Santa Rosa 313499 359241 10.8394 -85.61862 Area Administrativa 295
3 Estacion Biologica Cacao 323104 375725 10.92682 -85.46823 Estacion Biologica 1160
4 Estacion Caribe 320263 396840 10.90178 -85.27502 Estacion 415
5 Estacion Biologica Maritza 326510 372861 10.9575 -85.49454 Estacion Biologica 575
6 Estacion Biologica Nancite 305155 393728 10.76513 -85.30304 Estacion Biologica 5
7 Estacion Biologica Pitilla 330001 380388 10.98931 -85.42581 Estacion Biologica 675
8 Estacion Gongora 318693 375031 10.88692 -85.47443 Estacion 570
9 Puesto Los Almendros 334795 369262 11.03226 -85.52776 Puesto - Estacion 290
10 Estacion Horizontes 299537 361765 10.71329 -85.59502 Estacion Forestal 155
11 Puesto Islas 315530 327153 10.85639 -85.91209 Puesto 20
12 Puesto Junquillal 327723 351809 10.96767 -85.68716 Puesto 5
13 Puesto La Perla 305451 379499 10.76737 -85.43313 Puesto - Estacion 325
14 Puesto Las Pailas 306141 388684 10.77389 -85.34918 Puesto 785
15 Puesto Murcielago 320401 347172 10.9013 -85.72926 Puesto 40
16 Puesto Naranjo 306 948 354 252 10.78 -85.66398 Puesto 5
17 Puesto San Cristobal 316888 384095 10.8709 -85.39147 Puesto 640
18 Estacion San Gerardo 317895 384380 10.88001 -85.38889 Estacion 575
19 Puesto Santa Elena 322471 360212 10.92053 -85.61009 Puesto 280
20 Puesto Santa Maria 305155 393728 10.76513 -85.30304 Puesto 795
*Estacion Biologica: Sitios que tienen capacidad para albergar grupos pequenos o grandes.
Puesto: Donde esta al menos un funcionario destacado del ACG.
Estacion: Donde aparece solo Estacion es por que corresponde a un sitio donde solo hay personas que trabajan para el Dr Janzen en el proyecto de larvas.
Estacion - Puesto: Estan personas del Dr Janzen y funcionario del ACG en el mismo lugar.
Area Administrativa: Funcionan como sitios administrativos y tambien para albergar grupos.
Estacion Forestal: Funciona como estacion forestal y se pueden albergar grupos.
 Las Estaciones Biologicas de Cacao y Pitilla tambien funcionan como Estacion del Dr Janzen.
 
Preparado por Waldy Medina, Marzo 2006