ID LOCALIDADES Coord X Lambert Coord Y Lambert Latitud Longitud Elevacion (m)
1 Birmania 329104 397353 10.98172 -85.27058 70
2 Brasilia 332284 388608 11.01021 -85.35068 330
3 Buenavista 303387 375391 10.74858 -85.47061 250
4 Buenos Aires 319371 392734 10.8936 -85.31254 410
5 Ca–as Dulces 301750 374517 10.73375 -85.47855 110
6 Colonia Blanca 310534 401113 10.81396 -85.23566 320
7 Colonia Bola–os 328144 359189 10.97177 -85.61967 240
8 Colonia La Libertad 315907 400295 10.86251 -85.24329
9 Cuajiniquil 324864 352531 10.94186 -85.68044 7
10 CurubandŽ 300288 382042 10.72078 -85.40971 330
11 Dos R’os 319730 385335 10.89663 -85.38022 500
12 El Encanto 327122 387686 10.96352 -85.35896 420
13 El Gavil‡n 319676 389673 10.89627 -85.34055 460
14 El Roble 288314 358866 10.61175 -85.62109 145
15 El Triunfo 299054 358076 10.70879 -85.62872 180
16 Guardia 283384 362294 10.56731 -85.58959 35
17 Irigaray 300503 371126 10.72237 -85.5095 70
18 La Cruz 339334 357871 11.07286 -85.63216 240
19 La Esperanza 330084 384018 10.99018 -85.3926 470
20 La Garita 340827 366650 11.08669 -85.55189 310
21 La Jabalina 327328 390723 10.96547 -85.33118 400
22 Las Lilas 312523 377329 10.83123 -85.4532 360
23 Las Vueltas 347713 359020 11.14863 -85.62199 100
24 Liberia 290380 378970 10.63112 -85.43747 144
25 Los Inocentes 335072 372083 11.03487 -85.50197 290
26 Potrerillos 310748 367426 10.81484 -85.54369 90
27 Quebrada Grande 313900 373092 10.84353 -85.49199 370
28 San Jorge 301185 394298 10.72926 -85.29771 580
29 San Luis 323404 389658 10.92997 -85.3408 420
30 Santa Cecilia 338095 381600 11.06251 -85.41499 330
31 Soley 332172 354265 11.00798 -85.66487 15
Falta solo la elevacion de Colonia Libertad ya que en el mapa no hay
cobertura con curvas nivel por las nubes. Antes de dar una aproximacion
mejor nos esperamos hasta averiguarla.
Preparado por Waldy Medina, Marzo 2006.